Summerville, SC Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Summerville, SC subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Summerville Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Summerville Alston Place 1 $250,000 7
Summerville Arbor Oaks 5 $283,600 87
Summerville Arbor Walk 4 $364,975 84
Summerville Arcady Woods 2 $764,425 63
Summerville Ashborough 11 $534,209 49
Summerville Ashborough East 10 $608,830 75
Summerville Ashley Cove 1 $474,999 8
Summerville Ashley Forest 1 $384,500 65
Summerville Ashley Plantation 1 $272,500 64
Summerville Autumn Creek 1 $779,990 2
Summerville Azalea Estates 1 $185,000 1465
Summerville Barony Ridge 1 $324,990 62
Summerville Belmont 2 $852,500 119
Summerville Berkeley Commons 4 $337,975 115
Summerville Berkeley Farms 1 $365,000 79
Summerville Blackberry Creek 2 $349,950 52
Summerville Boyle Plantation 1 $225,000 34
Summerville Bradford Chase 3 $311,333 44
Summerville Branch Creek 7 $434,700 89
Summerville Brandymill 5 $332,180 70
Summerville Briarwood 7 $349,643 75
Summerville Bridges Of Summerville 10 $369,670 50
Summerville Brookwood 6 $345,650 67
Summerville Buckshire 6 $358,317 86
Summerville Butternut Ridge 2 $419,400 47
Summerville Cane Bay Plantation 510 $430,064 79
Summerville Carnes Crossroads 107 $490,143 57
Summerville Carriage Lane 3 $507,000 53
Summerville Carrington Chase 3 $317,300 99
Summerville Cedar Springs 1 $287,000 23
Summerville Central Avenue Townhomes 3 $322,500 57
Summerville Central Commons 3 $252,966 69
Summerville Central Estates 4 $563,990 311
Summerville Challedon 1 $249,900 43
Summerville Chaparral 3 $1,954,665 258
Summerville Charleston Chase 2 $369,550 190
Summerville Cherrywood Estates 9 $668,100 115
Summerville Clemson Terrace 3 $289,967 82
Summerville Corey Woods 12 $307,400 77
Summerville Country Club Estates 2 $562,450 63
Summerville Coventry Place 1 $215,000 74
Summerville Creekside At Andrews 12 $411,491 106
Summerville Crescent Cove Villas 8 $286,734 118
Summerville Crestwood 3 $397,833 30
Summerville Crichton Parish 2 $301,500 181
Summerville Cross Area (east) 2 $232,000 43
Summerville Cross Creek Estates 1 $374,500 154
Summerville Daniels Orchard 4 $418,200 66
Summerville Dawson Branch 3 $270,667 85
Summerville Dawson Pointe 20 $257,812 50
Summerville Dorchester Estates 1 $295,000 63
Summerville Dovewood 1 $426,000 21
Summerville Drakesborough 13 $358,043 67
Summerville Drayton Oaks 4 $723,725 65
Summerville Dunmeyer Hill Estates 1 $325,740 47
Summerville Dunmeyer Oaks 1 $184,900 70
Summerville Eagle Harbor 1 $349,000 50
Summerville East Highland Acres 1 $480,000 123
Summerville Evergreen 2 $490,750 164
Summerville Felder Creek 6 $356,000 78
Summerville Fieldview 7 $405,000 46
Summerville Flowertown 6 $272,967 58
Summerville Founders Corner 4 $418,955 148
Summerville Founders Park 15 $355,790 79
Summerville Gadsden Acres 2 $362,500 17
Summerville Gadsden Manor 2 $1,161,500 27
Summerville Gahagan 4 $446,224 95
Summerville Gahagan Plantation 3 $463,333 39
Summerville Garbon Fields 1 $274,000 85
Summerville Glendale Acres 1 $750,000 372
Summerville Greenhurst 10 $292,440 77
Summerville Greenwood Ranches 3 $466,633 59
Summerville Guilford Gates 1 $1,200,000 820
Summerville Hampton Woods 8 $321,958 75
Summerville Hewing Farms 24 $611,013 165
Summerville Hickory Ridge 3 $363,000 109
Summerville Highland Park 1 $415,000 9
Summerville Highwoods Plantation 2 $347,500 35
Summerville Historic District 24 $945,917 111
Summerville Hunters Creek 1 $235,000 54
Summerville Huntington Farms 1 $399,000 85
Summerville Indian Springs 1 $325,000 59
Summerville Irongate 5 $406,960 21
Summerville Jedburg 1 $1,995,000 844
Summerville Kensington Park 1 $375,000 69
Summerville Kings Grant 13 $517,015 71
Summerville Kittering Commons 1 $227,900 297
Summerville Knightsville Farms 1 $329,000 19
Summerville Lakes Of Summerville 19 $315,679 63
Summerville Lazy Acres 4 $516,058 89
Summerville Lebanon Area 21 $761,062 222
Summerville Legend Oak 1 $335,000 49
Summerville Legend Oaks Plantation 35 $529,503 59
Summerville Limehouse 5 $423,400 27
Summerville Limehouse Farms 17 $402,030 19
Summerville Limehouse Village 9 $419,333 159
Summerville Mackey Farms 3 $392,967 23
Summerville Madison Ridge 1 $420,000 70
Summerville Mallard Crossing 11 $335,291 95
Summerville Marlin Estates 3 $335,733 32
Summerville Marrington Villas At Cobblestone 2 $436,200 97
Summerville Marshall Acres 2 $372,500 87
Summerville Mateeba Estates 1 $675,000 41
Summerville Mckewn 1 $374,900 62
Summerville Meadow Run 1 $310,000 79
Summerville Midland Terrace 7 $214,571 86
Summerville Millbrook 3 $628,833 320
Summerville Millwood 1 $339,900 21
Summerville Myers Mill 11 $361,289 79
Summerville New Hope Estates 3 $394,967 44
Summerville Newington Patio Homes 1 $390,000 7
Summerville Newington Plantation 7 $451,986 41
Summerville Nexton 284 $536,329 85
Summerville None 135 $899,566 240
Summerville Oak Knoll 2 $412,500 29
Summerville Oak Ridge Estates 1 $570,000 38
Summerville Oakbrook Commons 1 $250,000 24
Summerville Oakdale Estates 7 $341,629 44
Summerville Okatee 3 $313,300 37
Summerville Orchard Hill 3 $536,298 70
Summerville Palmetto Park 4 $288,475 107
Summerville Palmetto Reach 4 $276,875 166
Summerville Palmetto Row 3 $309,633 94
Summerville Paradise Lakes 2 $172,700 182
Summerville Pecan Grove 1 $768,000 14
Summerville Petterson Meadows 2 $396,250 38
Summerville Pine Crest 1 $325,000 65
Summerville Pine Forest 5 $439,500 54
Summerville Pine Forest Country Club 19 $531,836 82
Summerville Pine Forest Inn 1 $995,000 1
Summerville Pine Hill 3 $256,333 61
Summerville Pine Hill Acres 1 $347,900 50
Summerville Pinehill Acres 18 $242,322 161
Summerville Pineland Preserve 34 $491,685 55
Summerville Pineland Village 2 $600,000 53
Summerville Pines At Gahagan 2 $487,450 36
Summerville Pineview 1 $345,000 121
Summerville Pineview North 13 $393,846 95
Summerville Plum Creek 4 $371,975 44
Summerville Pt 21 Mile 1 $325,000 478
Summerville Quail Arbor 8 $346,125 60
Summerville Quail Arbor V 5 $376,080 58
Summerville Reminisce 3 $374,633 24
Summerville Reserve At Mallard Crossing 5 $365,960 87
Summerville Riley 1 $299,900 86
Summerville River Birch 4 $542,950 78
Summerville Robynwyn 1 $299,000 54
Summerville Rogers Cove 1 $227,900 125
Summerville Rose Hill 4 $273,700 114
Summerville Royle Acres 1 $320,000 54
Summerville Rural 1 $375,000 367
Summerville Salisbury Acres 3 $801,633 86
Summerville Sangaree 18 $308,406 70
Summerville Sangaree Gardens 2 $282,450 56
Summerville Scotch Range 3 $241,333 103
Summerville Scotts Mill 6 $347,733 64
Summerville Shady Oaks 5 $275,780 189
Summerville Sheep Island 33 $504,807 168
Summerville Shell Pointe At Cobblestone Village 6 $367,531 51
Summerville Shepard Place 1 $849,999 49
Summerville Sheppards Park 2 $525,000 34
Summerville Six Oaks 30 $414,484 69
Summerville South Pointe 6 $426,333 28
Summerville South Pointe Estates 3 $546,300 100
Summerville Southern Magnolias 3 $346,600 50
Summerville Sprucewood 2 $247,450 127
Summerville Stone Gate 1 $1,199,500 81
Summerville Summer Ridge 1 $385,000 32
Summerville Summer Trace 1 $440,000 14
Summerville Summer Wood 17 $255,011 78
Summerville Summers Corner 178 $449,520 70
Summerville Summerset Acres 2 $249,750 33
Summerville Summerville 2 $794,750 83
Summerville Summerville Country Estates 1 $525,000 62
Summerville Summerville Duplex Comm 1 $239,000 195
Summerville Summerville Estates 2 $75,000 225
Summerville Summerville Heights 1 $279,000 131
Summerville Summerville Place 8 $327,287 67
Summerville Sunburst Lakes 1 $335,000 19
Summerville Sunnyfield 2 $383,500 53
Summerville Sweetbay Cove 3 $478,121 38
Summerville Sweetgrass Station 15 $457,778 128
Summerville Taylor Estates 1 $272,000 69
Summerville Tea Farm 4 $1,220,000 56
Summerville Teal On The Ashley 1 $525,000 12
Summerville The Arbor 1 $158,000 56
Summerville The Bluffs At Ashley River 4 $508,325 63
Summerville The Cove At Mallard Crossing 22 $410,657 73
Summerville The Garrison 3 $464,075 13
Summerville The Ponds 67 $510,867 90
Summerville The Summit 7 $856,271 56
Summerville Timber Trace 1 $525,000 38
Summerville Timberlane Townhouses 1 $600,000 329
Summerville Tramway 5 $312,560 180
Summerville Twin Lakes 3 $102,300 243
Summerville Twin Oaks 4 $499,972 53
Summerville Tyner Trail 1 $290,000 48
Summerville Victoria Pointe 1 $481,900 55
Summerville Walnut Farms 3 $833,167 49
Summerville Waring Hall 1 $383,600 90
Summerville Waterside Landing 2 $375,000 69
Summerville Watson Hill 38 $472,209 79
Summerville Weatherstone 10 $348,850 32
Summerville Wentworth Hall 4 $357,450 97
Summerville Wescott Plantation 61 $367,660 60
Summerville West Side Heights 5 $178,000 125
Summerville Whippoorwill 1 $230,000 93
Summerville White Church Place 1 $350,000 35
Summerville White Gables 26 $386,977 56
Summerville Wilmor Acres 1 $299,900 56
Summerville Windward Village 11 $258,626 64
Summerville Woodland Estates 3 $658,333 135
Summerville Woodlawn 3 $346,333 187

Login to Personal Shopper

Pixel