Are you considering moving to a certain Summerville, SC subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.
Click any of the Summerville Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.
| City | Subdivision | Listings | Avg Asking Price | Avg Days on Market |
|---|---|---|---|---|
| Summerville | Arbor Oaks | 8 | $282,362 | 74 |
| Summerville | Arbor Walk | 4 | $379,975 | 40 |
| Summerville | Arcady Woods | 1 | $170,000 | 73 |
| Summerville | Ashborough | 6 | $463,150 | 63 |
| Summerville | Ashborough East | 8 | $642,963 | 49 |
| Summerville | Ashley Forest | 1 | $389,500 | 19 |
| Summerville | Ashley Plantation | 2 | $273,750 | 48 |
| Summerville | Ashley Square | 1 | $245,000 | 161 |
| Summerville | Azalea Estates | 1 | $185,000 | 1419 |
| Summerville | Barony Ridge | 2 | $304,995 | 52 |
| Summerville | Belmont | 2 | $900,000 | 73 |
| Summerville | Berkeley Commons | 3 | $331,967 | 134 |
| Summerville | Berkeley Farms | 1 | $365,000 | 33 |
| Summerville | Blackberry Creek | 2 | $357,450 | 118 |
| Summerville | Bradford Chase | 1 | $315,000 | 49 |
| Summerville | Braeland | 1 | $320,500 | 23 |
| Summerville | Branch Creek | 8 | $416,112 | 96 |
| Summerville | Brandymill | 3 | $311,667 | 66 |
| Summerville | Briarwood | 6 | $331,483 | 37 |
| Summerville | Bridges Of Summerville | 9 | $367,189 | 45 |
| Summerville | Brookfield Square | 1 | $245,000 | 52 |
| Summerville | Brookwood | 7 | $349,129 | 26 |
| Summerville | Buckshire | 5 | $353,580 | 102 |
| Summerville | Butternut Ridge | 2 | $361,700 | 27 |
| Summerville | Cane Bay Plantation | 492 | $431,188 | 81 |
| Summerville | Carl Knight Ii | 2 | $169,950 | 136 |
| Summerville | Carnes Crossroads | 95 | $479,694 | 58 |
| Summerville | Carolina Groves | 1 | $397,000 | 3 |
| Summerville | Carriage Hill | 1 | $624,999 | 241 |
| Summerville | Carriage Lane | 2 | $475,500 | 55 |
| Summerville | Carrington Chase | 4 | $314,975 | 55 |
| Summerville | Cedar Springs | 1 | $279,000 | 149 |
| Summerville | Central Avenue Townhomes | 3 | $324,666 | 88 |
| Summerville | Central Commons | 4 | $251,287 | 53 |
| Summerville | Central Estates | 4 | $581,806 | 308 |
| Summerville | Chaparral | 4 | $1,565,974 | 215 |
| Summerville | Charleston Chase | 2 | $379,850 | 144 |
| Summerville | Cherrywood Estates | 7 | $655,455 | 93 |
| Summerville | Clemson Terrace | 5 | $224,600 | 103 |
| Summerville | Colonial Pines | 1 | $354,999 | 65 |
| Summerville | Corey Woods | 12 | $321,990 | 69 |
| Summerville | Cottages Of Gahagan | 1 | $404,900 | 107 |
| Summerville | Country Club Estates | 1 | $724,900 | 47 |
| Summerville | Countryside Townhomes | 1 | $184,500 | 136 |
| Summerville | Coventry Place | 1 | $215,000 | 28 |
| Summerville | Creekside At Andrews | 14 | $405,599 | 86 |
| Summerville | Crescent Cove Villas | 4 | $283,740 | 207 |
| Summerville | Crichton Parish | 3 | $330,333 | 105 |
| Summerville | Cross Area (east) | 1 | $235,000 | 3 |
| Summerville | Cross Creek Estates | 1 | $374,500 | 108 |
| Summerville | Daniels Orchard | 4 | $441,700 | 60 |
| Summerville | Dawson Branch | 3 | $262,167 | 72 |
| Summerville | Dawson Pointe | 15 | $253,532 | 61 |
| Summerville | Dorchester Estates | 1 | $305,000 | 17 |
| Summerville | Dorchester Regency | 1 | $255,000 | 87 |
| Summerville | Drakesborough | 9 | $346,422 | 75 |
| Summerville | Drayton Oaks | 4 | $724,450 | 56 |
| Summerville | Dunmeyer Hill Estates | 2 | $310,900 | 61 |
| Summerville | Dunmeyer Oaks | 1 | $184,900 | 24 |
| Summerville | Eagle Harbor | 2 | $624,500 | 4 |
| Summerville | East Highland Acres | 1 | $480,000 | 77 |
| Summerville | Evergreen | 3 | $443,000 | 94 |
| Summerville | Felder Creek | 5 | $324,680 | 114 |
| Summerville | Fieldview | 3 | $387,667 | 35 |
| Summerville | Flowertown | 4 | $268,100 | 58 |
| Summerville | Flowertown Village | 1 | $339,000 | 10 |
| Summerville | Founders Corner | 8 | $436,203 | 106 |
| Summerville | Founders Park | 15 | $347,871 | 36 |
| Summerville | Gadsden Acres | 1 | $349,900 | 127 |
| Summerville | Gadsden Manor | 1 | $998,000 | 1 |
| Summerville | Gahagan | 3 | $481,333 | 85 |
| Summerville | Gahagan Plantation | 1 | $450,000 | 37 |
| Summerville | Garbon Fields | 3 | $288,600 | 156 |
| Summerville | Garden Hill | 1 | $327,500 | 77 |
| Summerville | Glendale Acres | 1 | $750,000 | 326 |
| Summerville | Greenhurst | 6 | $300,150 | 97 |
| Summerville | Greenwood Ranches | 2 | $599,950 | 26 |
| Summerville | Guilford Gates | 1 | $1,200,000 | 774 |
| Summerville | Hampton Woods | 9 | $308,363 | 88 |
| Summerville | Hewing Farms | 29 | $603,596 | 136 |
| Summerville | Hickory Ridge | 3 | $370,000 | 63 |
| Summerville | Hidden Palm | 1 | $249,900 | 129 |
| Summerville | Hidden Palms | 1 | $235,000 | 212 |
| Summerville | Highland Park | 1 | $443,000 | 178 |
| Summerville | Highlands Of Legend Oaks | 2 | $262,500 | 107 |
| Summerville | Historic District | 27 | $1,063,241 | 108 |
| Summerville | Hunters Creek | 2 | $247,500 | 25 |
| Summerville | Huntington Farms | 1 | $399,000 | 39 |
| Summerville | Indian Springs | 4 | $347,500 | 26 |
| Summerville | Irongate | 2 | $385,000 | 53 |
| Summerville | Jedburg | 1 | $1,995,000 | 798 |
| Summerville | Kensington Park | 1 | $375,000 | 23 |
| Summerville | Kings Grant | 9 | $619,111 | 103 |
| Summerville | Kittering Commons | 1 | $237,500 | 251 |
| Summerville | Knightsville Farms | 1 | $449,000 | 40 |
| Summerville | Lakes Of Summerville | 18 | $311,455 | 77 |
| Summerville | Laurel Hill | 1 | $419,000 | 18 |
| Summerville | Lazy Acres | 4 | $534,990 | 43 |
| Summerville | Lebanon Area | 19 | $748,595 | 214 |
| Summerville | Legend Oak | 1 | $335,000 | 3 |
| Summerville | Legend Oaks Plantation | 24 | $526,967 | 55 |
| Summerville | Limehouse | 4 | $426,000 | 48 |
| Summerville | Limehouse Farms | 14 | $288,073 | 48 |
| Summerville | Limehouse Village | 13 | $413,054 | 103 |
| Summerville | Mackey Farms | 5 | $401,600 | 114 |
| Summerville | Madison Ridge | 2 | $398,500 | 122 |
| Summerville | Mallard Crossing | 11 | $345,700 | 74 |
| Summerville | Marlin Estates | 4 | $341,225 | 40 |
| Summerville | Marrington Villas At Cobblestone | 2 | $454,250 | 82 |
| Summerville | Marshall Acres | 1 | $210,000 | 87 |
| Summerville | Mateeba Estates | 1 | $425,000 | 15 |
| Summerville | Mckewn | 1 | $387,500 | 16 |
| Summerville | Meadow Run | 2 | $290,000 | 48 |
| Summerville | Meadowbrook | 1 | $260,000 | 75 |
| Summerville | Midland Terrace | 5 | $214,820 | 59 |
| Summerville | Millbrook | 4 | $633,250 | 252 |
| Summerville | Millwood | 1 | $115,000 | 113 |
| Summerville | Myers Mill | 8 | $365,988 | 69 |
| Summerville | New Hope Estates | 1 | $699,900 | 46 |
| Summerville | Newington Plantation | 5 | $493,738 | 58 |
| Summerville | Nexton | 280 | $529,740 | 79 |
| Summerville | None | 145 | $844,576 | 240 |
| Summerville | Oak Knoll | 1 | $320,000 | 44 |
| Summerville | Oak Ridge Place | 1 | $289,900 | 74 |
| Summerville | Oakbrook Commons | 1 | $279,000 | 37 |
| Summerville | Oakdale Estates | 3 | $333,000 | 19 |
| Summerville | Okatee | 1 | $315,000 | 26 |
| Summerville | Orchard Hill | 3 | $554,665 | 24 |
| Summerville | Palmetto Park | 3 | $290,667 | 110 |
| Summerville | Palmetto Reach | 6 | $281,583 | 128 |
| Summerville | Palmetto Row | 2 | $312,500 | 85 |
| Summerville | Paradise Lakes | 3 | $180,133 | 152 |
| Summerville | Pecan Grove | 1 | $175,000 | 128 |
| Summerville | Petterson Meadows | 1 | $395,000 | 20 |
| Summerville | Pine Crest | 1 | $350,000 | 19 |
| Summerville | Pine Forest | 5 | $451,577 | 74 |
| Summerville | Pine Forest Country Club | 21 | $484,681 | 64 |
| Summerville | Pine Hill | 3 | $197,667 | 33 |
| Summerville | Pine Hill Acres | 1 | $366,000 | 4 |
| Summerville | Pinehill Acres | 19 | $230,310 | 126 |
| Summerville | Pineland Preserve | 27 | $477,563 | 36 |
| Summerville | Pineland Village | 1 | $600,000 | 38 |
| Summerville | Pines At Gahagan | 1 | $515,000 | 16 |
| Summerville | Pineview | 1 | $345,000 | 75 |
| Summerville | Pineview North | 14 | $399,657 | 76 |
| Summerville | Plum Creek | 4 | $382,125 | 59 |
| Summerville | Providence Place | 1 | $319,900 | 258 |
| Summerville | Pt 21 Mile | 1 | $325,000 | 432 |
| Summerville | Quail Arbor | 8 | $338,975 | 68 |
| Summerville | Quail Arbor V | 5 | $355,580 | 53 |
| Summerville | Reminisce | 2 | $371,500 | 96 |
| Summerville | Reserve At Mallard Crossing | 4 | $378,225 | 58 |
| Summerville | Riley | 2 | $319,500 | 42 |
| Summerville | River Birch | 2 | $555,450 | 41 |
| Summerville | Robynwyn | 4 | $268,750 | 42 |
| Summerville | Rogers Cove | 1 | $229,900 | 79 |
| Summerville | Rose Hill | 2 | $257,500 | 154 |
| Summerville | Royle Acres | 1 | $320,000 | 8 |
| Summerville | Rural | 1 | $450,000 | 321 |
| Summerville | Salisbury Acres | 5 | $579,979 | 70 |
| Summerville | Sangaree | 18 | $322,456 | 95 |
| Summerville | Sangaree Gardens | 1 | $260,000 | 23 |
| Summerville | Scotch Range | 3 | $251,633 | 57 |
| Summerville | Scotts Mill | 6 | $342,150 | 46 |
| Summerville | Shady Oaks | 5 | $278,780 | 164 |
| Summerville | Sheep Island | 40 | $500,469 | 125 |
| Summerville | Shell Pointe At Cobblestone Village | 6 | $354,215 | 63 |
| Summerville | Shepard Place | 1 | $849,999 | 3 |
| Summerville | Six Oaks | 32 | $422,243 | 55 |
| Summerville | South Pointe | 3 | $362,733 | 165 |
| Summerville | South Pointe Estates | 3 | $551,667 | 54 |
| Summerville | Southern Magnolias | 1 | $354,800 | 29 |
| Summerville | Springview Townhomes | 1 | $1,400,000 | 34 |
| Summerville | Sprucewood | 3 | $219,967 | 113 |
| Summerville | Stone Gate | 1 | $1,199,500 | 35 |
| Summerville | Summer Glen | 1 | $425,000 | 45 |
| Summerville | Summer Trace | 1 | $465,000 | 4 |
| Summerville | Summer Wood | 15 | $268,260 | 70 |
| Summerville | Summers Corner | 190 | $446,676 | 64 |
| Summerville | Summerset Acres | 1 | $374,100 | 362 |
| Summerville | Summerville | 2 | $254,950 | 110 |
| Summerville | Summerville Country Estates | 2 | $674,750 | 76 |
| Summerville | Summerville Crossing | 1 | $395,000 | 36 |
| Summerville | Summerville Duplex Comm | 1 | $249,000 | 149 |
| Summerville | Summerville Estates | 2 | $75,000 | 179 |
| Summerville | Summerville Heights | 4 | $325,875 | 88 |
| Summerville | Summerville Place | 8 | $345,425 | 88 |
| Summerville | Sunburst Lakes | 4 | $334,700 | 58 |
| Summerville | Sunnyfield | 4 | $379,750 | 62 |
| Summerville | Sweetbay Cove | 1 | $432,935 | 19 |
| Summerville | Sweetgrass Station | 11 | $427,172 | 136 |
| Summerville | Taylor Estates | 1 | $280,000 | 23 |
| Summerville | Tea Farm | 4 | $1,236,225 | 23 |
| Summerville | The Arbor | 1 | $168,500 | 10 |
| Summerville | The Bluffs At Ashley River | 4 | $451,175 | 82 |
| Summerville | The Cove At Mallard Crossing | 14 | $422,339 | 62 |
| Summerville | The Lakes | 1 | $350,000 | 205 |
| Summerville | The Ponds | 71 | $519,529 | 90 |
| Summerville | The Summit | 6 | $868,150 | 48 |
| Summerville | Timber Trace | 2 | $384,000 | 110 |
| Summerville | Timberlane Townhouses | 1 | $600,000 | 283 |
| Summerville | Tramway | 5 | $315,540 | 200 |
| Summerville | Trotters Ridge | 1 | $459,000 | 326 |
| Summerville | Twin Lakes | 3 | $504,666 | 356 |
| Summerville | Twin Oaks | 6 | $449,578 | 47 |
| Summerville | Tyner Trail | 1 | $290,000 | 2 |
| Summerville | Victoria Pointe | 1 | $482,000 | 9 |
| Summerville | Village On Central | 1 | $239,000 | 20 |
| Summerville | Walnut Farms | 4 | $750,000 | 37 |
| Summerville | Warington | 1 | $299,998 | 102 |
| Summerville | Waterside Landing | 2 | $380,000 | 34 |
| Summerville | Watson Hill | 37 | $430,193 | 89 |
| Summerville | Weatherstone | 8 | $382,125 | 55 |
| Summerville | Wentworth Hall | 6 | $368,050 | 86 |
| Summerville | Wescott Plantation | 59 | $380,785 | 70 |
| Summerville | West Side Heights | 4 | $203,748 | 204 |
| Summerville | Whippoorwill | 1 | $235,000 | 47 |
| Summerville | White Church Place | 1 | $399,999 | 80 |
| Summerville | White Gables | 21 | $381,205 | 41 |
| Summerville | Wilmor Acres | 2 | $257,450 | 31 |
| Summerville | Windward Village | 13 | $277,759 | 38 |
| Summerville | Woodland Estates | 4 | $658,750 | 68 |
| Summerville | Woodlawn | 3 | $347,667 | 141 |
Fill out your contact info.