Columbia, SC Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Columbia, SC subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Columbia Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Columbia Adesso 3 $399,600 84
Columbia Alden Glen 1 $247,900 9
Columbia Allans Mill 6 $267,548 41
Columbia Alpine Acres 1 $184,999 92
Columbia Alta Vista 1 $210,000 59
Columbia Andrew Park 2 $159,450 17
Columbia Angel Garden 2 $208,625 51
Columbia Arborwood 4 $115,000 111
Columbia Arcadia Bluff 1 $1,125,000 48
Columbia Arcadia Lakes 2 $532,000 177
Columbia Archers Courts 2 $367,500 154
Columbia Arrowwood 2 $293,900 11
Columbia Ashcroft 10 $433,400 49
Columbia Ashewood Lake 2 $256,500 43
Columbia Ashley Hall 3 $299,633 51
Columbia Astoria 11 $201,854 43
Columbia Atascadero Hills 2 $277,250 28
Columbia Autumn Run 1 $222,500 242
Columbia Avalon 1 $384,900 12
Columbia Azalea Place 1 $154,900 26
Columbia Barhamville 6 $248,133 53
Columbia Belmont 4 $103,225 74
Columbia Belmont Estates 1 $275,000 237
Columbia Belmont Green 1 $212,900 4
Columbia Belvedere 7 $144,914 58
Columbia Berkeley Forest 3 $259,600 36
Columbia Beverly Hills 1 $179,000 158
Columbia Bluff Estates 2 $160,000 103
Columbia Bonnie Forest 3 $202,166 50
Columbia Booker Washington H 1 $336,000 9
Columbia Bookert Heights 2 $81,250 183
Columbia Bowden Village 9 $278,699 55
Columbia Bradley Terrace 1 $214,900 23
Columbia Brandon Hills 1 $289,000 36
Columbia Briargate 2 $40,250 35
Columbia Briarwood 4 $286,200 65
Columbia Brickside Village 1 $225,000 3
Columbia Brickyard Condominiums 2 $104,000 25
Columbia Brickyard Village 1 $224,500 123
Columbia Brittany 1 $565,000 16
Columbia Broad River Township 3 $162,300 88
Columbia Brookfield 2 $292,000 59
Columbia Brookhaven 5 $262,560 62
Columbia Burnside Farms 5 $292,900 63
Columbia Byrneswood 2 $122,500 182
Columbia Byron Place 2 $202,500 27
Columbia Cameron Court 1 $604,900 72
Columbia Cameron Ridge 6 $234,450 58
Columbia Canal Place 3 $188,300 59
Columbia Candlewood 3 $229,633 25
Columbia Carnaby Square 5 $72,340 84
Columbia Carolina Walk 2 $349,000 104
Columbia Carriage Lane 4 $185,425 58
Columbia Carriage Oaks 2 $252,450 33
Columbia Carriage Place 2 $107,750 58
Columbia Caughman Ridge 1 $220,000 88
Columbia Cedar Glen 2 $187,450 70
Columbia Cedar Grove 1 $25,000 26
Columbia Cedar Terrace 3 $222,267 10
Columbia Challedon 7 $218,400 48
Columbia Challedon West 1 $200,000 116
Columbia Chandler Hall 1 $300,000 114
Columbia Charlestowne 3 $267,867 38
Columbia Charleswood 3 $173,967 86
Columbia Chateau Deville 2 $154,750 66
Columbia Cherry Hill 3 $282,967 43
Columbia Chestnut Hill Plantation 5 $240,760 20
Columbia Chestnut Hills 1 $275,000 37
Columbia Chimneyridge 1 $268,900 3
Columbia Clear Springs 1 $154,900 44
Columbia Clearwater 3 $451,333 132
Columbia Coatesworth 2 $248,500 44
Columbia Cobblestone 1 $154,900 65
Columbia Coldstream 5 $205,200 118
Columbia College Place 4 $158,975 33
Columbia College View 1 $500,000 23
Columbia Colonial Commons 2 $169,200 28
Columbia Colonial Heights 3 $278,333 132
Columbia Colonial Park 1 $265,000 9
Columbia Cottages Of Whitehall 2 $195,000 16
Columbia Cottontown 2 $537,450 133
Columbia Cottonwood 1 $229,900 138
Columbia Country Townes 2 $177,000 83
Columbia Courtyard 2 $57,450 56
Columbia Courtyard At Providence Plant 3 $175,000 60
Columbia Crane Creek 2 $14,950 131
Columbia Crane Forest 4 $181,225 39
Columbia Creekside At Huntington 4 $122,973 76
Columbia Crestland Place 1 $168,000 19
Columbia Crestwell 1 $398,000 47
Columbia Crosscreek 1 $563,000 85
Columbia Cutlers Station 2 $135,000 102
Columbia Deer Lake 2 $240,500 21
Columbia Deerwood 1 $220,000 9
Columbia Denny Terrace 2 $104,950 194
Columbia Dogwood Estates 1 $189,900 13
Columbia Dominion Hills 2 $264,750 160
Columbia Dove Park 1 $235,000 4
Columbia Drexel Lake 1 $295,000 68
Columbia Drexel Lake Hills 2 $252,500 56
Columbia Druid Hills 3 $191,000 52
Columbia Dunston Hills 2 $197,000 86
Columbia Eagle Park 3 $224,500 15
Columbia Earlewood 11 $368,582 90
Columbia East Lake 1 $209,900 58
Columbia East Pines 3 $240,000 70
Columbia Eastfair 3 $274,500 43
Columbia Eastview 4 $117,200 51
Columbia Eau Claire 3 $162,967 146
Columbia Edgewood 1 $179,000 37
Columbia Elders Pond 4 $173,675 44
Columbia Elmwood 1 $419,000 57
Columbia Elmwood Park 12 $413,633 66
Columbia Fairfield Terrace 2 $52,500 97
Columbia Falls Mill 1 $305,000 57
Columbia Farrow Hills 2 $162,700 52
Columbia Farrow Pointe 2 $173,618 201
Columbia Farrow Terrace 1 $129,900 79
Columbia Farrowood Estates 1 $144,900 51
Columbia Fishers Wood 1 $460,000 17
Columbia Flora Springs Park 2 $306,500 54
Columbia Folkestone 2 $198,950 72
Columbia Forest Acres 18 $526,522 41
Columbia Forest Greens 2 $285,000 35
Columbia Forest Hills 5 $943,200 37
Columbia Forest Lake 6 $873,050 54
Columbia Forest Lake Estates 8 $616,875 125
Columbia Forest Trace 1 $224,900 58
Columbia Forestwood Estates 2 $137,400 84
Columbia Fox Hall Valley 1 $15,000 15
Columbia Garden Springs 2 $311,000 67
Columbia Gardendale 4 $254,975 58
Columbia Garners Mill 9 $310,683 39
Columbia Gatewood 4 $178,600 65
Columbia Glenwood 2 $591,500 2
Columbia Godbold Place 1 $298,000 191
Columbia Governors Grant 1 $557,000 66
Columbia Governors Hill 1 $164,700 41
Columbia Grand Oaks 7 $269,211 82
Columbia Greengate 2 $95,000 30
Columbia Greenlawn Village 5 $207,536 17
Columbia Greenview 3 $201,333 95
Columbia Gregg Park 1 $830,000 71
Columbia Grove Park 3 $246,667 44
Columbia Hallmark 3 $231,633 87
Columbia Hamilton Place 1 $240,000 9
Columbia Hampton Crest 2 $647,000 54
Columbia Hampton Forest 2 $224,500 92
Columbia Hampton Hills 4 $1,317,200 55
Columbia Hampton Leas 1 $427,000 97
Columbia Hampton Ridge 1 $785,000 30
Columbia Hampton Trace 1 $500,000 24
Columbia Hamptonwood East 2 $367,400 46
Columbia Harbison 3 $293,967 127
Columbia Harbison Forest Ii 1 $205,000 34
Columbia Harbison Grove 3 $202,300 126
Columbia Harlem Heights Ext. 1 $210,000 2
Columbia Haskell Heights 2 $115,750 72
Columbia Hastings Point 1 $785,000 200
Columbia Haynes Park 20 $218,322 79
Columbia Hazelwood Acres 2 $181,700 56
Columbia Heather Green 1 $215,000 24
Columbia Heather Springs 1 $270,000 125
Columbia Heathwood 2 $1,782,500 34
Columbia Heritage Hills 1 $60,000 10
Columbia Heritage Place 1 $279,000 158
Columbia Heritage Village 4 $174,375 58
Columbia Heron Ridge 1 $195,000 3
Columbia Hester Woods 3 $234,600 79
Columbia Heyward Heights 2 $424,450 46
Columbia Heyward Park 2 $287,450 59
Columbia Hickory Ridge 4 $141,425 53
Columbia Hidden Pines 1 $245,000 124
Columbia Highland Forest 1 $209,900 74
Columbia Highland Park 1 $179,000 87
Columbia Highlands 1 $23,000 177
Columbia Hollywood / Rose Hill 3 $589,000 81
Columbia Hollywood Hills 6 $125,067 89
Columbia Homes Of Polo 1 $169,699 35
Columbia Horseshoe Acres 1 $134,900 151
Columbia Huntington 3 $126,667 33
Columbia Idlewood 1 $710,000 17
Columbia Indigo 1 $180,000 62
Columbia Ivy Square 5 $232,760 45
Columbia Jackson Heights 1 $1,150,000 51
Columbia Joiner Acres 1 $225,000 16
Columbia Keenan Terrace 2 $362,000 37
Columbia Killian 1 $275,000 8
Columbia Killian Green 1 $213,500 5
Columbia Killian Station 2 $227,500 10
Columbia Kings Grant 1 $790,000 30
Columbia Kings Parish 1 $239,000 43
Columbia Kingston Ridge 1 $275,000 55
Columbia Kingston Trace 1 $264,900 82
Columbia Kingswood 2 $246,950 6
Columbia Knollwood 2 $254,450 55
Columbia Lake Carolina - Arbor Place 1 $399,999 33
Columbia Lake Carolina - Ashland Grove 1 $375,000 10
Columbia Lake Carolina - Berkeley Hall 3 $408,000 55
Columbia Lake Carolina - Canterbury Park 1 $405,000 10
Columbia Lake Carolina - Centennial 7 $247,871 71
Columbia Lake Carolina - Harborside 15 $475,795 54
Columbia Lake Carolina - Magnolia Bluff 2 $336,450 190
Columbia Lake Carolina - Pinnacle Ridge 4 $308,725 27
Columbia Lake Carolina - Summerlin 3 $429,167 43
Columbia Lake Carolina - Tennyson 1 $375,000 10
Columbia Lake Carolina - The Meadows 1 $290,000 12
Columbia Lake Carolina - The Oaks 1 $304,900 52
Columbia Lake Carolina - The Peninsula 4 $244,750 66
Columbia Lake Carolina - Willow Pointe 3 $541,967 60
Columbia Lake Carolina - Woodcrest 2 $317,500 29
Columbia Lake Carolina - Woodleigh Park 11 $423,818 103
Columbia Lake Carolina - Woodleigh Pointe 1 $439,900 107
Columbia Lake Carolina Harborside Th 1 $125,000 60
Columbia Lake Carolina-berkeley Landing 1 $389,900 66
Columbia Lake Carolina-berkeley Manor 1 $509,900 11
Columbia Lake Carolina-waterford Corner 1 $293,500 89
Columbia Lake Dogwood 1 $115,000 33
Columbia Lake Elizabeth Estates 1 $209,900 27
Columbia Lake Katherine 2 $1,549,500 40
Columbia Lake Marion Park 1 $129,900 138
Columbia Lake Pointe East 3 $203,300 38
Columbia Lakeshore 2 $134,250 14
Columbia Lamplighter Village 1 $167,000 52
Columbia Lansdowne-heises Pond 2 $267,733 27
Columbia Laureate 2 $444,450 129
Columbia Laurel Hill 1 $300,000 10
Columbia Legend Oaks 1 $193,000 47
Columbia Lexington Green 7 $60,214 129
Columbia Lincoln Park 1 $236,990 120
Columbia Lincolnshire 2 $220,000 11
Columbia Lindenwood 1 $229,000 2
Columbia Lionsgate 2 $105,250 42
Columbia Longtown Place 2 $342,500 14
Columbia Lost Creek 1 $715,000 6
Columbia Lost Creek Patio Homes 5 $304,940 107
Columbia Magnolia Hall 2 $363,750 111
Columbia Magnolia Park 1 $260,000 6
Columbia Magnolia Point 1 $530,000 59
Columbia Mandel Park 1 $190,000 338
Columbia Meadowfield 1 $349,000 72
Columbia Meadowlake 2 $212,750 157
Columbia Melrose Heights 8 $463,400 67
Columbia Middleborough 4 $121,225 139
Columbia Mill Creek Estates 1 $249,900 17
Columbia Millbank 1 $299,900 268
Columbia Millpond 1 $550,000 3
Columbia Monticello Terrace 1 $184,000 79
Columbia Mountainbrook 2 $241,500 93
Columbia Murray Landing 2 $267,000 23
Columbia Murraywood 5 $248,400 45
Columbia Newcastle West 1 $139,900 69
Columbia None 10 $207,550 143
Columbia North Crossing 1 $225,000 1
Columbia North Springs 2 $537,500 33
Columbia North Trace 1 $248,000 10
Columbia Northwood Hills 3 $270,333 20
Columbia Nursery Ridge 1 $609,000 44
Columbia Olde Park 3 $823,667 136
Columbia Olde Shandon 1 $365,000 4
Columbia Olde Woodlands 3 $654,967 43
Columbia Olympia 4 $261,000 216
Columbia Orchard Park 1 $250,000 149
Columbia Oxford Commons 1 $325,000 52
Columbia Palmetto Place 1 $325,000 83
Columbia Palmetto Trace 1 $175,000 106
Columbia Park Circle 1 $160,000 45
Columbia Park East 1 $184,900 3
Columbia Park Ridge At Polo 1 $50,000 446
Columbia Park Side 2 $224,950 93
Columbia Parliament Lakes 2 $292,500 68
Columbia Pavilion At Brighton 2 $200,000 64
Columbia Pennington Acres 1 $194,900 102
Columbia Pennington Place 1 $330,000 26
Columbia Percival Village 7 $224,704 107
Columbia Pine Glen 1 $189,900 37
Columbia Pine Lakes 6 $224,133 78
Columbia Pine Valley 1 $229,000 30
Columbia Pinewood Park 2 $324,995 34
Columbia Place On The Greene 1 $185,000 247
Columbia Plaza Centre 1 $112,000 12
Columbia Poinsettia Place 1 $460,000 60
Columbia Point Arcadia 2 $146,500 46
Columbia Polo Ridge 1 $259,900 21
Columbia Preston Green Garden Homes 3 $233,933 115
Columbia Quail Valley 3 $371,000 97
Columbia Rabons Farm 5 $227,400 98
Columbia Rawlinson Place 1 $450,000 51
Columbia Reflections 10 $196,580 107
Columbia Regency Park 1 $152,900 68
Columbia Reserves At Millcreek 6 $258,295 10
Columbia Ridgecrest At The Summit 2 $287,500 74
Columbia Ridgemont 1 $469,900 31
Columbia Rigby Square 1 $599,000 89
Columbia Riverhill Condos 3 $108,133 108
Columbia Rivers Station 1 $340,000 339
Columbia Riverside Forest 2 $104,900 80
Columbia Rochelle Heights 2 $260,000 55
Columbia Rockbridge 1 $339,900 123
Columbia Rockbridge Village 4 $102,500 98
Columbia Rockgate 1 $19,900 239
Columbia Roosevelt Village 3 $175,633 46
Columbia Rosedale 1 $164,900 459
Columbia Rosewood 24 $265,137 54
Columbia Royal Pines Estates 2 $159,500 33
Columbia Sandwood 1 $437,900 42
Columbia Sandwood Hills 2 $452,450 17
Columbia Sassafras Springs 1 $225,000 38
Columbia Savannah Oaks 2 $364,750 45
Columbia Seminary Ridge 2 $277,500 21
Columbia Senate Plaza 3 $224,167 72
Columbia Sesqui Place 1 $379,900 41
Columbia Shandon 19 $547,458 60
Columbia Sheffield 2 $551,950 68
Columbia Sherwood Forest 2 $342,000 161
Columbia Shoals Landing 4 $353,950 132
Columbia Sidney Walk 1 $338,355 39
Columbia Silver Lake 2 $444,500 77
Columbia Sims Alley 1 $375,000 39
Columbia Skyland Estates 1 $280,000 4
Columbia Skyview Terrace 2 $240,000 31
Columbia Southwood 3 $240,633 23
Columbia Spring Meadow 1 $334,500 16
Columbia Spring Park 2 $358,950 43
Columbia Spring Valley 13 $368,677 118
Columbia Spring Valley West 4 $288,475 77
Columbia Springhill Condos 1 $95,000 303
Columbia Springwood Lakes 3 $233,300 57
Columbia St Andrews Woods 2 $105,750 40
Columbia St Marks Wood 1 $365,000 305
Columbia Stadium Place 2 $15,500 356
Columbia State Park Acres 1 $275,000 377
Columbia Sterling Hills 3 $234,933 76
Columbia Summer Chase 1 $269,900 5
Columbia Summer Valley 1 $259,900 134
Columbia Summerhill 1 $250,499 61
Columbia Summerplace 1 $204,900 51
Columbia Summerset 2 $343,339 99
Columbia Summit Hills 1 $224,900 9
Columbia Summit Townes 2 $166,500 60
Columbia The Battery At Arsenal Hill 1 $275,000 97
Columbia The Cloister 1 $795,000 136
Columbia The Commons 1 $325,000 37
Columbia The Coop 1 $12,500 21
Columbia The Edisto 1 $189,900 58
Columbia The Fairways 1 $225,000 5
Columbia The Gates At Williams-brice 2 $274,000 3
Columbia The Gates Of Wildewood 1 $193,000 16
Columbia The Groves 2 $89,450 55
Columbia The Hamptons 1 $164,900 53
Columbia The Heritage 2 $991,250 34
Columbia The Highlands 4 $291,700 94
Columbia The Homestead 2 $292,000 35
Columbia The Madison 2 $294,000 214
Columbia The Manors Of Belleclave 1 $1,200,000 58
Columbia The Palms At Rocky Point 2 $752,450 176
Columbia The Pines 1 $150,000 3
Columbia The Preserve 2 $962,450 100
Columbia The Quarters 2 $62,000 88
Columbia The Summit - Autumn Hill 2 $230,950 61
Columbia The Summit - Autumn Run 3 $210,000 112
Columbia The Summit - Indigo Springs 1 $340,000 59
Columbia The Summit - Maywood Place 1 $239,900 45
Columbia The Summit - Pepper Knoll 1 $315,000 2
Columbia The Summit - Pine Brook 3 $265,666 36
Columbia The Summit - Stone Chapel 1 $250,000 108
Columbia The Summit - Waverly Place 6 $223,317 46
Columbia The Summit - Whitney Falls 1 $280,000 114
Columbia The Summit-founders Ridge 1 $290,000 31
Columbia The Village At Lake Murray 5 $253,780 176
Columbia The Woods 1 $595,000 45
Columbia Thomaston 1 $360,000 37
Columbia Thorn Tree 1 $165,000 143
Columbia Traditions 1 $365,000 24
Columbia Travers Park 4 $270,000 16
Columbia Trenholm Acres 4 $187,500 20
Columbia Trenholm Hills 5 $444,780 48
Columbia Trenholm Townes 1 $450,000 108
Columbia Twin Eagles 1 $168,900 9
Columbia Twin Lakes Hills 1 $239,900 72
Columbia University Hill 1 $775,000 195
Columbia University House 2 $19,500 39
Columbia Usc 1 $8,000,000 41
Columbia Victory Gardens 2 $177,500 64
Columbia Victorywoods Townhomes 3 $210,966 142
Columbia Victorywoods Village 7 $296,629 39
Columbia Village Creek 2 $63,000 51
Columbia Village Pond 1 $210,000 528
Columbia Villages At Lakeshore 1 $263,900 67
Columbia Vineyards Crossing 1 $345,000 86
Columbia Walden 1 $300,000 5
Columbia Wales Garden 6 $1,052,317 80
Columbia Waterbury 1 $275,000 6
Columbia Waverly 2 $1,432,000 124
Columbia Wellesley Place 4 $101,000 300
Columbia West Bayview 1 $164,900 48
Columbia Wexford On The Lake 1 $3,799,000 40
Columbia Wheaton Court 1 $119,000 19
Columbia Wheeler Hill 1 $799,000 121
Columbia Whitehall 11 $325,109 43
Columbia Whitehall - Cheshire Estates 1 $305,000 69
Columbia Whitehall Extension 1 $274,900 13
Columbia Whitehall Ii 1 $240,000 45
Columbia Whitehurst 1 $219,900 123
Columbia Wildewood 19 $489,467 47
Columbia Wildewood Glen 1 $245,000 92
Columbia Williamsburg Sq 2 $72,500 132
Columbia Williamsburg West 1 $279,000 0
Columbia Willow Tree 1 $279,900 50
Columbia Winchester 1 $329,000 21
Columbia Windemere Springs 1 $345,000 9
Columbia Windmill Orchard 1 $219,000 10
Columbia Windsor Estates 1 $207,500 24
Columbia Windsor Lake 2 $362,450 14
Columbia Windsor Village 1 $168,000 44
Columbia Winslow 8 $220,838 51
Columbia Wood Moor 1 $40,000 94
Columbia Woodfield Park 20 $169,935 70
Columbia Woodgreene 1 $375,000 69
Columbia Woodlake 3 $441,300 172
Columbia Woodland Hills 4 $284,750 32
Columbia Woodlands 4 $297,975 54
Columbia Woodlands Ridge 4 $324,975 35
Columbia Woodwinds 3 $263,967 114
Columbia Yacht Cove 16 $261,319 153
Columbia Yorkshire 1 $275,000 45

Login to Personal Shopper

Pixel